Vörueiginleikar
1. Mikil súrefnisflutningsnýting
2. Lágur kostnaður við heildareignarhald
3.Anti-stíflu, tæringarþolinn
4. Auðveld uppsetning, 2 mínútur fyrir einn dreifara
5. Viðhaldsfrí hönnun, 8 ára endingartími
6.EPDM himna með framúrskarandi frammistöðu
Tæknilegar breytur
| Tegund | Himnu rör dreifir | ||
| Fyrirmynd | φ63 | φ93 | φ113 |
| Lengd | 500/750/1000 mm | 500/750/1000 mm | 500/750/1000 mm |
| MOC | EPDM/kísillhimna ABS rör | EPDM/kísillhimna ABS rör | EPDM/kísillhimna ABS rör |
| Tengi | 1''NPT karlkyns þráður 3/4''NPT karlkyns þráður | 1''NPT karlkyns þráður 3/4''NPT karlkyns þráður | 1''NPT karlkyns þráður 3/4''NPT karlkyns þráður |
| Stærð loftbólu | 1-2 mm | 1-2 mm | 1-2 mm |
| Hönnunarflæði | 1,7-6,8 m³/klst | 3,4-13,6 m³/klst | 3,4-17,0 m³/klst |
| Flæðissvið | 2-14 m³/klst | 5-20m3/klst | 6-28m3/klst |
| SOTE | ≥40% (6m kafi) | ≥40% (6m kafi) | ≥40% (6m kafi) |
| SOTR | ≥0,90 kg O2/klst | ≥1,40 kg O2/klst | ≥1,52 kg O2/klst |
| SAE | ≥8,6 kg O2/kw.klst | ≥8,6 kg O2/kw.klst | ≥8,6 kg O2/kw.klst |
| Höfuðtap | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
| Þjónustusvæði | 0,75-2,5m² | 1,0-3,0m² | 1,5-2,5m² |
| Þjónustulíftími | >5 ár | >5 ár | >5 ár |












